رددات النايل سات القنوات الاطفال والكرتون
يمكنكم متابعة أهم قنوات الأطفال المجانية المفتوحة من خلال القمر الصناعي نايل سات على الترددات التالية، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة:
تردد قناة MBC3 | تردد 11476 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 3/4 أفقى.
أو تردد 11470 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 عمودى,
|
تردد قناة سبيس تون | تردد 11785 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 عمودى |
تردد قناة طيور الجنة | تردد 11317أو 11315 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 3/4 عمودى. |
تردد قناة ماجد | تردد 12221معامل التصحيح 27500 عمودى.أو تردد 12467 معامل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 أفقى. |
تردد قناة ميكى | تردد 11258 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 أفقى |
تردد قناة كراميش | تردد 11316 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 2/3 عمودى. |
تردد قناة أطفال ومواهب | تردد 11353 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 عمودى. |
تردد قناة نتورك عربية | تردد 12226معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 56 أفقى. |
تردد قناة كوجى للأطفال | تردد 11636 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 3/4 عمودى. |
تردد قناة براعم | تردد 12264 معدل الترميز 27500 أفقى. |
تردد قناة سنا | تردد 10972 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 3/4 أفقى. |
تردد قناة سات 7 كيدز | تردد 11354 عامودى معامل ترميز 27500. |
تردد قناة كورد ماكس | تردد 12604 أفقى معامل ترميز 27500 |
تردد قناة بيلستانك | التردد 10873 عامودى معامل ترميز 27500. التردد الثانى بتقنية عالية الجودة HD وهو 11137 أفقى معامل ترميز 27500. |
تردد قناة سمسم | تردد 11334 H معامل ترميز 27500. |
تردد قناة مودى كيدز | تردد 11258 أفقى معامل ترميز 27500. |
تردد قناة أجيال | اول تردد 12149 أفقى أو H معامل ترميز 27500. ثانيا تردد بتقنية عالية الجودة FULL HD وهو 12284 عامودى معامل ترميز 27500. |
تردد قناة ناشيونال بالعربية | بتقنية SD تردد 11938 عامودى معامل ترميز 27500. |
تردد قناة طيور بيبى | تردد 11392 عامودى معامل ترميز 27500 |
تردد قناة ليبيا المرح
| ترد 11137 افقي معامل ترميز 27500 5/6 |
تردد قناة زووم أطفال
| تردد 12604 افقي معامل الترميز 27500 |
تردد قناة دودو كيدز
| تردد 12603 رأسى معامل الترميز 3/4 27500 |
تردد قناة ديزني للأطفال | ترد 11862 افقي معامل الترميز2/3 27500 |
تردد قناة محبوبة للاطفال – MAHBOOBA | ظهرت قناة جديدة باسم محبوبة الفضائية على القمر النايل سات على التردد 11316 – عمودي – 27500 – 3/4ملحوظة : القناة ظهرت مكان قناة SANA Tv |
قناة هيلهيلوك | تردد 12687 أفقى أو H معامل ترميز 27500. |
تردد قناة هدهد | 12303 (h – 5/6) |
تردد قناة طيور العراق | القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 12034. معدل الترميز: 27500. الإتجاه: 6/5. الإستقطاب: أفقي / H.نايل سات 12604 v 27500 – 5/6 |
لا يوجد تعليقات
أضف تعليق